-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:02/09/2018 11:03:03
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	28	Faijos, Luciano       	0:50:528	0:00:000	4
2	6	Provenzano, Fabian    	0:50:982	0:00:454	3
3	8	Ario, Joaquin        	0:51:029	0:00:501	4
4	5	Benvenutto, Mariano   	0:51:191	0:00:663	4
5	38	Piccardo, Martin      	0:51:227	0:00:699	3
6	3	Larrea, Martin        	0:51:293	0:00:765	4
7	20	Celia, German         	0:51:392	0:00:864	4
8	15	Morales, Marcos       	0:51:407	0:00:879	3
9	18	Massola, Mariano      	0:51:701	0:01:173	4
10	24	Divito, Oscar         	0:52:064	0:01:536	4
11	36	Darchivio, Guillermo  	0:52:341	0:01:813	4
12	35	Cilento, Eduardo      	0:52:523	0:01:995	4
13	25	Cazou, Martin         	0:52:537	0:02:009	3
14	23	Bianculli, Jose       	0:55:447	0:04:919	1

Mejor Tiempo: 28 -- Faijos, Luciano -- 0:50:528
Promedio de velocidad: 77,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

